All:
Name | Chinese name | Missionary Age | Year of church building | Current Names (Chinese) |
---|---|---|---|---|
1.Tam-súi | 淡水 | 1872.4.14 | 淡水 | |
2.pat-li-hun | 八里棻 | 1874.3.22 | 八里 | |
3.Gō-kó-khin | 五股坑 | 1873.2.18 | 1873.3.2 | 五股 |
4.Chiu-nih | 洲裡 | 1873.6.22 | 蘆洲 | |
5.Lûn-a-téng | 崙仔頂 | 1878.4.14 | 1878.7.4 | 社子(三角埔) |
6.Toā-tiū-tiâ | 大稻埕 | 1875.4.23 | 大稻埕 | |
7.Bang-kah | 艋舺 | 1876.3.14 | 1877.9.9 | 萬華 |
8.Sin-tsng | 新莊 | 1876.6.18 | 新莊 | |
9.Siā-au | 社後 | 1883 | 板橋鎮社後里、中正里 | |
10.San-kak-éng | 三角湧 | 1876.10.5 | 三峽 | |
11.Thô-á-hng | 桃仔園 | 1885.12.15 | 桃園 | |
12.Ang-mng-káng | 紅毛港 | 1877.11.26 | 新豐(新庄仔) | |
13.Tek-chhàm | 竹塹 | 1878.11.17 | 新竹 | |
14.Tiong-Káng | 中港 | 1883 | 竹南鎮中港里 | |
15.Aū-lâng | 後龍 | 1882以前 | 後龍鎮南龍里、中龍里 | |
16. Sin-tiàm | 新店 | 1874.7.26 | 新店 | |
17. Sek-khán | 錫口 | 1875.9.2 | 松山 | |
18. Tsúi-tng-kha | 水返腳 | 1874.3.1 | 1882.1.2 | 汐止 |
19. Koe-lâng | 雞籠 | 1875.6.27 | 基隆 | |
20. Sin-sīa | 新社 | 1884.1.12 | 1889.12.11 | 貢寮鄉穗玉村、福隆村 |
21. Tà-mà-ian | 打馬煙 | 1883.2.17 | 1885.5. | 頭城鎮竹安里 |
22. Hoan-sīa-thâu | 番社頭 | 1883.2.5 | 壯圍鄉紅葉村、後村 | |
23. Ki-lip-pán | 奇立板 | 1883.8.19 | 壯圍鄉 後村 | |
24. Ka-lé-oán | 加禮宛 | 1886.3.11 | 宜蘭五結鄉秀水村 | |
25. Phô-lô-sin-á-oán | 婆羅辛仔宛 | 1883.2.8 | 1885.5 | 宜蘭五結鄉新店村 |
26. Lâu-lâu-á | 流流仔 | 1886.3.16 | 1892.12.19 | 宜蘭五結鄉新店村 |
27. Lâm-hong-ò | 南方澳 | 1883.8.17 | 1892.12.20 | 南方澳 |
28. Sai-thâm-tóe | 獅潭底 | 1873.10.10 | 1873.10.10 | 獅潭 |
29. Chin-tsu-lí-kán | 珍珠里簡 | 1886.3.16 | 宜蘭冬山鄉珍珠村 | |
30. Pi-thâu | 埤頭 | 1883.8.18 | 宜蘭冬山鄉武淵村 | |
31. Tá-ná-bí | 打那美 | 1883.8.17 | 宜蘭冬山鄉永美村 | |
32. Sàu-hut | 掃笏 | 1883.8.16 | 宜蘭五結鄉五結、中福、興盛村 | |
33. Táng-mng-thâu | 閘門頭 | 1883.8.19 | 宜蘭五結鄉清水村 | |
34. Sin-á-hán | 辛仔罕 | 1886.3.18 | 宜蘭市新生里 | |
35. Bú-lóan | 武暖 | 1883.2.13 | 宜蘭礁溪鄉光武村 | |
36. Ki-bú-laú | 奇武荖 | 1883.8.23 | 宜蘭冬山鄉三奇村 | |
37. Ki-líp-tan | 奇立舟 | 1883.8.22 | 宜蘭礁溪鄉德陽村 | |
38. Tōa-tek-uî | 大竹圍 | 1883.8.24 | 大竹圍 | |
39. Thâu-siân | 頭城 | 1886.6.22 | 頭城 | |
40. San-kiat-á-koe | 三結仔街 | 1887.4.8 | 宜蘭 | |
41. Poeh-ông-sîan | 八王城 | 1889 | 宜蘭三星鄉萬德村 | |
42. Ang-chhā-nâ | 紅柴林 | 1889.12.14 | 宜蘭三星鄉萬富村 | |
43. Thian-sáng-pī | 天送埤 | 1892.12.前 | 宜蘭三星鄉天山村 | |
44. Téng-phòa-pò-o | 頂破布鳥 | 1889.12.15 | 宜蘭三星鄉人和、雙賢、集慶村 | |
45. Tang-koe-soan | 冬瓜山 | 1887.3.3 | 宜蘭冬山鄉冬山村 | |
46. Téng-siang-khōe | 頂雙溪 | 1886.8.8 | 1887.3.29 | 雙溪鄉雙溪村 |
47. He-iô-á | 灰嗂仔 | 1889.3.前 | 1893.3.26 | 淡水鎮賢孝里 |
48. Pak-tâu | 北投 | 1891.4 | 1893.2.5 | 北投 |
49. Pat-chiâu-na | 八芝蘭 | 1893.3.9 | 士林 | |
50. Pang-kîo | 枋橋頭 | 1882以前 | 1882.4.9 | 板橋 |
51. Tōa-kho-hām | 大嵙崁 | 1889.10.31 | 大溪 | |
52. Pîn-téng | 坪頂 | 1883 | 桃園縣龜山鄉大岡、公西村 | |
53. Lâm-khàm | 南崁 | 1891 | 1892.2.14 | 南崁 |
54. Tiong-lek | 中壢 | 1882以前 | 中壢 | |
55. Tōa-ô-kháu | 大湖口 | 1893以前 | 湖口 | |
56. Pak-mng-kháu | 北門口 | 1878.11 | 1887.11 | 新竹市仁德、水田、新民里 |
57. Gék-bâi | 月眉 | 1878.11.3 | 峨眉 | |
58. Thô-gû | 土牛 | 1892.10.2 | 頭份鎮土牛里 | |
59. Sin-káng | 新港 | 1873.4.6 | 後龍鎮校椅、埔頂、新民、復興里 | |
60. Ba-nih | 貓裡 | 1890 | 1897.10.17 | 苗栗鎮福星里(舊稱田寮) |
61. Kim-pau-lí | 金包里 | 1879.4.1 | 金山 | |
62. Lóan-lóan | 暖暖 | 1879.7.6 | 暖暖 | |
63. So-ō | 蘇澳 | 1887.4.5 | 蘇澳 | |
64. Lô-tong | 羅東 | 1887.4.10 | 1888.1.11 | 羅東 |
65. Tâi-lí-kán | 大里簡 | 1888.1.8 | 頭城鎮大里里 | |
66. Ki-lek-kán | 奇立簡 | 1885.5以前 | 1885.5 | 即利澤簡,宜蘭五結鄉利澤村 |
67. Pó-sîan-tōe | 舊補城 | 1887.1.10 | 冬山鄉補城村(舊稱:補城地) | |
68. A-lí-sái | 阿里史 | 1887.2.9 | 宜蘭三星鄉拱照、大穩、行健村 | |
69. Pat-lí-sā | 叭哩沙 | 1887.3 | 宜蘭三星鄉月眉村 | |
70. Bûn-â-ian-pō | 蚊仔煙埔 | 1889.12.14以前 | 宜蘭市西南7.5公里,蘭陽溪中游北岸 | |
71. Chhèng-kūi-sîan | 鎗櫃社 | 1887.2.10 | 宜蘭員山鄉蓁巷? | |
72. Bai-lí | 擺里 | 1890.5.21 | 宜蘭市進士里 | |
73. Khút-chhìo | 屈尺 | 屈尺 | ||
74. Ki-bú-lân | 淇武蘭 | 1883.2.12 | 礁溪鄉二龍村(礁溪東南1.2公里) | |
75. Ta-khoe | 礁溪 | 1887.4.8 | 礁溪 | |
76. Ku-soan | 龜山 | 1887.2.13 | 頭城鎮龜山里 | |
77. Pak-koan | 北關 | 1886.10.9 | 宜蘭壯圍鄉北關 | |
78. Sin-po | 新埔 | 1889.11.2 | 新竹縣新埔 | |
79. În-khút-á | 圓窟仔 | 1892以前 | 1893.1.8 | 圓窟 |
80. Khoe-chīu | 溪洲 | 1876.10.8 | 板橋鎮溪洲里 | |
81. Pang-liân | 枋寮 | 1879. 4.27 | 中和鄉枋寮村 | |
82. Ki-lí- án | 其里岸 | 1897.10.17 | 石牌 | |
83. Kéng-bóe | 景尾 | 1900.3.26 | 景美 | |
84. Khè-gán-tsng | 客雅庄 | 1899.12.17 | 新竹市客雅、西雅、光鎮、育英里 | |
85. Thâu-pat-chhú | 頭北厝 | 1896.9.7 | 艋舺附近 | |
86. Khen-á | 坑仔 | 1896.9.6 | 南崁附近 | |
87. Aí-liâu-kha | 礙寮下 | 1899.12.20 | 苗栗公館 | |
88. Kiâm-chhái-àng | 鹹菜甕 | 關西 | ||
89. Khoe-bóe | 溪尾 | 土城鄉頂埔村 | ||
90. Tōa-chīu | 大洲 | 1888.1.10 | 宜蘭縣三星鄉大洲、大義村 | |
91. Kong-koán | 公館 | 1887.4.15 |
表格來源:真理大學校史館